Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2019 | 4488 | 3198 | 1156 | 484 | 7055 | 76.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9209 | 21966 | 60770 | 85275 |
Jan 2019 | 4899 | 3696 | 1272 | 599 | 11422 | 81.32 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18569 | 39454 | 114597 | 151869 |
Dez 2018 | 3680 | 2699 | 889 | 423 | 9433 | 99.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13118 | 27562 | 83689 | 114082 |
Nov 2018 | 4528 | 3516 | 1420 | 627 | 11114 | 63.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 18810 | 42618 | 105485 | 135852 |
Okt 2018 | 4430 | 3293 | 1393 | 432 | 9794 | 69.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13396 | 43186 | 102083 | 137350 |
Sep 2018 | 3394 | 2574 | 858 | 392 | 9787 | 40.87 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11777 | 25753 | 77228 | 101826 |
Aug 2018 | 3374 | 2598 | 1133 | 343 | 7824 | 56.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10640 | 35124 | 80538 | 104621 |
Jul 2018 | 4769 | 3927 | 1288 | 332 | 6444 | 59.99 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10300 | 39945 | 121765 | 147845 |
Jun 2018 | 3849 | 2919 | 1186 | 358 | 9258 | 53.11 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10768 | 35580 | 87575 | 115482 |
Mai 2018 | 3825 | 3022 | 933 | 344 | 11084 | 51.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10687 | 28936 | 93698 | 118595 |
Apr 2018 | 4411 | 3599 | 1441 | 372 | 11392 | 36.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11165 | 43235 | 107987 | 132352 |
Mar 2018 | 4583 | 3845 | 1611 | 373 | 12607 | 55.53 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11580 | 49950 | 119209 | 142093 |
Summen | 744.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 150019 | 433309 | 1154624 | 1487242 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |